👏欢迎访问食亨开放平台,这里将提供给你优质的接口,请选择对应系统tab进入到接口文档
接口地址:/commodity/sector/data/query
请求方式:POST
请求数据类型:application/json
响应数据类型:*/*
接口描述:
查询限制:
参数名称 | 描述 | 类型 | 必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
appId | 应用程序ID | String | 是 | |
paramContent | 参数内容 | Object | 是 | 参见下表 |
sign | 签名 | String | 是 | |
timestamp | 时间戳 | Long | 是 | |
version | 版本号 | String | 是 | 1.0.0 |
paramContent:
参数名称 | 描述 | 类型 | 必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
startDate | 开始日期 | String | 是 | 格式: "YYYY-MM-DD" |
endDate | 结束日期 | String | 是 | 格式: "YYYY-MM-DD" |
shopIdList | 门店ID列表 | List | 是 | |
platformIdList | 平台类型列表 | List | 否 | 0:美团,1:饿了么,6:智慧门店,9:哗啦啦,8:企迈,10:美团团购,63:抖音团购 |
productEnumId | 商品类型列表 | List | 否 | 0:其他商品,1:单规格商品,2:多规格商品,3:子规格商品,4:套餐商品,5:称重商品,6:加料商品 |
orderChannelList | 订单来源列表 | List | 否 | 1:小程序,2:POS,99:企迈,3:APP,88:其他,10:美团点评,11:口碑团购,12:抖音团购,13:快手团购,14:美团点评自助核销,15:其他团购 |
请求示例 :
{
"appId": "BGUyD111",
"paramContent": {
"endDate": "2023-12-05",
"shopIdList": [
"XYH0755004"
],
"platformIdList": [
0,
1
],
"productEnumId": [
0,
1
],
"orderChannelList": [
1,
2
],
"startDate": "2023-12-04"
},
"sign": "1F24533F84E0AE0D308479D95266DA69",
"timestamp": 1701846749,
"version": "1.0.0"
}
参数名称 | 描述 | 类型 | 枚举 | 必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
saleCount | 销售量 | Long | true | ||
saleAmount | 销售额 | BigDecimal | true | ||
saleWeight | 销售重量 | Long | true | ||
foodIncome | 商品收入 | BigDecimal | true | ||
boxSkuCount | 餐盒销量 | Long | true | ||
shopExpectIncome | 门店预计收入 | BigDecimal | true | 提示[商品收入]+[餐盒收入] | |
date | 日期 | String | true | 格式:"yyyy-MM-dd" | |
platformId | 平台 | Long | 0:美团,1:饿了么,6:智慧门店,9:哗啦啦,8:企迈,10:美团团购,63:抖音团购 | true | |
productEnumId | 商品类型 | Long | 0:其他商品,1:单规格商品,2:多规格商品,3:子规格商品,4:套餐商品,5:称重商品,6:加料商品 | true | |
brandId | 品牌 | Integer | true | ||
dimPShopId | 门店Id | String | true | ||
orderChannel | 订单来源 | Long | 1:小程序,2:POS,99:企迈,3:APP,88:其他,10:美团点评,11:口碑团购,12:抖音团购,13:快手团购,14:美团点评自助核销,15:其他团购 | true | |
name | 商品名称 | String | true | ||
skuName | 商品规格 | String | true | ||
productEnumName | 商品类型名称 | String | true | ||
displayDesc | 展示标志 | String | true | ||
categoryName | 商品分类 | String | true | ||
boxIncome | 餐盒收入 | BigDecimal | true | ||
boxPrice | 餐盒销额 | BigDecimal | true | ||
dish | 商品ID | Long | true | ||
productCategory | 商品分类Id | Integer | true | ||
响应示例: |
[
{
"saleCount": 86,
"saleAmount": 1965.32,
"saleWeight": 0,
"foodIncome": 874.97,
"boxSkuCount": 0,
"shopExpectIncome": 952.37,
"date": "2023-12-04",
"platformId": 0,
"productEnumId": 0,
"brandId": 106940,
"dimPShopId": 1000000000000001,
"orderChannel": 1,
"name": "未映射美团商品",
"skuName": "暂无",
"productEnumName": "暂无",
"displayDesc": "暂无",
"categoryName": "暂无",
"boxIncome": 77.4,
"boxPrice": 0,
"productCategory":-1,
"dish":10001
}
]