👏欢迎访问食亨开放平台,这里将提供给你优质的接口,请选择对应系统tab进入到接口文档
接口地址:/commodity/classify/data/query
请求方式:POST
请求数据类型:application/json
响应数据类型:*/*
接口描述:
查询限制:
参数名称 | 描述 | 类型 | 必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
appId | 应用程序ID | String | 是 | |
paramContent | 参数内容 | Object | 是 | 参见下表 |
sign | 签名 | String | 是 | |
timestamp | 时间戳 | Long | 是 | |
version | 版本号 | String | 是 | 1.0.0 |
paramContent:
参数名称 | 描述 | 类型 | 必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
startDate | 开始日期 | String | 是 | 格式: "yyyy-MM-dd" |
endDate | 结束日期 | String | 是 | 格式: "yyyy-MM-dd" |
shopIdList | 门店ID列表 | List | 是 | |
platformIdList | 平台类型列表 | List | 否 | 0:美团,1:饿了么,6:智慧门店,9:哗啦啦,8:企迈,10:美团团购,63:抖音团购 |
orderChannelList | 订单来源列表 | List | 否 | 1:小程序,2:POS,99:企迈,3:APP,88:其他,10:美团点评,11:口碑团购,12:抖音团购,13:快手团购,14:美团点评自助核销,15:其他团购 |
请求示例 :
{
"appId": "BGUyD2Q6",
"paramContent": {
"endDate": "2023-10-30",
"shopIdList": [
"KH00001",
"XYH0755002",
"XYH0755004"
],
"platformIdList": [
0,
1
],
"orderChannelList": [
1,
2
],
"startDate": "2023-10-30"
},
"sign": "29569598AAC4E8998BA439A215DA8896",
"timestamp": 1701852434,
"version": "1.0.0"
}
参数名称 | 描述 | 类型 | 枚举 | 必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
saleAmount | 商品销额 | BigDecimal | true | ||
saleCount | 商品销量 | Long | true | ||
boxPrice | 餐盒销额 | BigDecimal | true | ||
foodIncome | 商品实收 | BigDecimal | true | ||
saleWeight | 商品重量 | Long | true | ||
boxSkuCount | 餐盒销量 | Long | true | ||
boxIncome | 餐盒实收 | BigDecimal | true | ||
itemTotalPrice | 商品总价 | BigDecimal | true | ||
date | 日期 | String | true | 格式:"yyyy-MM-dd" | |
platformId | 平台 | Long | 0:美团,1:饿了么,6:智慧门店,9:哗啦啦,8:企迈,10:美团团购,63:抖音团购 | true | |
dimPShopId | 平台门店Id | String | true | ||
brandId | 品牌 | Integer | true | ||
name | 分类名称 | String | true | ||
productCategory | 分类 | String | true | ||
orderChannel | 订单来源 | Long | 1:小程序,2:POS,99:企迈,3:APP,88:其他,10:美团点评,11:口碑团购,12:抖音团购,13:快手团购,14:美团点评自助核销,15:其他团购 | true |
{
"saleAmount": 212.00,
"saleCount": 9,
"boxPrice": 1.00,
"foodIncome": 209.80,
"saleWeight": 0,
"boxSaleCount": 1,
"boxIncome": 1.00,
"itemTotalPrice": 212.00,
"date": "2023-10-30",
"platformId": 6,
"dimPShopId": "1077135020024870001",
"brandId": 106940,
"name": "柠檬酸汤",
"productCategory": "2689",
"orderChannel": 2
}