👏欢迎访问食亨开放平台,这里将提供给你优质的接口,请选择对应系统tab进入到接口文档
接口地址:/commodity/item/data/query
请求方式:POST
请求数据类型:application/json
响应数据类型:*/*
接口描述:
查询限制:
| 参数名称 | 描述 | 类型 | 必填 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| appId | 应用程序ID | String | 是 | |
| paramContent | 参数内容 | Object | 是 | 参见下表 |
| sign | 签名 | String | 是 | |
| timestamp | 时间戳 | Long | 是 | |
| version | 版本号 | String | 是 | 1.0.0 |
paramContent:
| 参数名称 | 描述 | 类型 | 必填 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| startDate | 开始日期 | String | 是 | 格式: "yyyy-MM-dd" |
| endDate | 结束日期 | String | 是 | 格式: "yyyy-MM-dd" |
| shopIdList | 门店ID列表 | List | 是 | |
| platformIdList | 平台类型列表 | List | 否 | 0:美团,1:饿了么,6:智慧门店,9:哗啦啦,8:企迈,10:美团团购,63:抖音团购 |
| productEnumId | 商品类型列表 | List | 否 | 0:其他商品,1:单规格商品,2:多规格商品,3:子规格商品,4:套餐商品,5:称重商品,6:加料商品 |
| orderChannelList | 订单来源列表 | List | 否 | 1:小程序,2:POS,99:企迈,3:APP,88:其他,10:美团点评,11:口碑团购,12:抖音团购,13:快手团购,14:美团点评自助核销,15:其他团购 |
请求示例 :
{
"appId": "BGUyD2Q6",
"paramContent": {
"endDate": "2023-12-04",
"shopIdList": [
"XYH0595061",
"XYH0755002",
"XYH0755004"
],
"platformIdList": [
0,
1
],
"productEnumId": [
0,
1
],
"orderChannelList": [
1,
2
],
"startDate": "2023-12-04"
},
"sign": "FBF33852985FD552357323A22CFBD9E9",
"timestamp": 1701855025,
"version": "1.0.0"
}
| 参数名称 | 描述 | 类型 | 枚举 | 必填 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| productCost | 成本总额 | BigDecimal | true | ||
| skuTag | 成本标志 | Long | true | ||
| bomCostCount | 成本缺失数 | Long | true | ||
| bomCount | 成本数 | Long | true | ||
| saleWeight | 销售重量 | BigDecimal | true | ||
| skuSaleAmount | 单品销额 | BigDecimal | true | ||
| skuIncome | 单品实收 | BigDecimal | true | ||
| skuBoxPrice | 餐盒销额 | BigDecimal | true | ||
| skuBoxIncome | 餐盒实收 | BigDecimal | true | ||
| skuCost | 单品成本 | BigDecimal | true | ||
| weightCost | 称重商品成本 | BigDecimal | true | ||
| weightProfit | 称重商品利润 | BigDecimal | true | ||
| skuProfitRate | 单品利润率 | BigDecimal | true | ||
| skuProfit | 单品利润 | BigDecimal | true | ||
| costDefaultRate | 成本缺失率 | BigDecimal | true | ||
| skuCostPrice | 单价成本 | BigDecimal | true | ||
| weightProfitRate | 称重商品利润率 | BigDecimal | true | ||
| date | 日期 | String | true | 格式:"yyyy-MM-dd" | |
| platformId | 平台 | Long | 0:美团,1:饿了么,6:智慧门店,9:哗啦啦,8:企迈,10:美团团购,63:抖音团购 | true | 平台提示说明 |
| orderChannel | 订单来源 | Long | 1:小程序,2:POS,99:企迈,3:APP,88:其他,10:美团点评,11:口碑团购,12:抖音团购,13:快手团购,14:美团点评自助核销,15:其他团购 | true | |
| productEnumId | 商品类型 | Long | 0:其他商品,1:单规格商品,2:多规格商品,3:子规格商品,4:套餐商品,5:称重商品,6:加料商品 | true | |
| brandId | 品牌ID | Integer | true | ||
| dimPshopId | 平台门店ID | Integer | true | ||
| skuSaleCount | 单品销额 | BigDecimal | true | ||
| name | 商品名称 | String | true | ||
| skuName | 商品规格 | String | true | ||
| productEnumName | 商品类型 | String | true | ||
| displayDesc | 展示标志 | String | true | ||
| dish | 单品ID | Long | true | ||
| packageName | 套餐商品规格 | String | true | ||
| packageSkuName | 套餐商品规格 | String | true | ||
| packageProductEnumName | 套餐商品类型 | String | true | ||
| packageDish | 套餐商品ID | Long | true |
{
"productCost": 0,
"skuTag": 0,
"bomCostCount": 0,
"bomCount": 0,
"saleWeight": 0,
"skuSaleAmount": 87.8,
"skuIncome": 87.8,
"skuBoxPrice": 0,
"skuBoxIncome": 0,
"skuCost": 0,
"weightCost": 0,
"weightProfit": 0,
"skuProfitRate": 0,
"skuProfit": 0,
"costDefaultRate": 0,
"skuCostPrice": 0,
"weightProfitRate": 0,
"date": "2023-12-04",
"platformId": 6,
"orderChannel": 2,
"productEnumId": 1,
"brandId": 106940,
"dimPshopId": null,
"skuSaleCount":0,
"name": "暂无",
"skuName": "暂无",
"productEnumName": "暂无",
"displayDesc": "暂无",
"dish": 100,
"packageName": "暂无",
"packageSkuName": "暂无",
"packageProductEnumName": "暂无",
"packageDish": 1000000000000001,
}